Le prix moyen d'une maison au Canada selon les statistiques de l'ACI:
Fredericton: | $133,081 en juillet 2007, comparativement à $134,933 en juillet 2006 |
I-P-E: | $136,469 en juillet 2007, comparativement à $121,335 en juillet 2006 |
T-N: | $152,641 en juin 2007, comparativement à $132,571 en juin 2006 |
Manitoba: | $167,774 en juillet 2007, comparativement à $148,930 en juillet 2006 |
Québec: | $171,824 en juillet 2007, comparativement à $146,486 en juillet 2006 |
Halifax: | $219,032 en juillet 2007, comparativement à $199,278 en juillet 2006 |
Montréal: | $233,424 en juillet 2007, comparativement à $224,028 en juillet 2006 |
Saskatoon: | $245,152 en juillet 2007, comparativement à $159,493 en juillet 2006 |
Edmonton: | $353,919 en juillet 2007, comparativement à $256,489 en juillet 2006 |
Toronto: | $366,012 en juillet 2007, comparativement à $341,959 en juillet 2006 |
Yellowknife: | $372,127 en juillet 2007, comparativement à $221,599 en juillet 2006 |
Vancouver: | $581,108 en juillet 2007, comparativement à $517,775 en juillet 2006 |


|